Comparação de Preços de LLM
Preços de entrada, saída e cache para cada modelo, ordenados por 1M tokens com filtros.
Exibindo 458 de 464 modelos
Space Bunny Alpha stealth | Grátis | Grátis | Grátis | — | 1.00M | FerramentasRaciocínioVisão | |
Ling 3.0 Flash Sante (free) inclusionAI | Grátis | Grátis | Grátis | — | 262K | FerramentasRaciocínio | |
Qwen3.8 27B (free) Qwen | Grátis | Grátis | Grátis | — | 262K | FerramentasRaciocínioVisão | |
Dots3-Note Preview (free) Dots Studio | Grátis | Grátis | Grátis | — | 512K | FerramentasRaciocínioVisão | |
LFM2.5-2.6B (free) LiquidAI | Grátis | Grátis | Grátis | — | 65.5K | FerramentasRaciocínio | |
Nemotron 3.5 Lightning (free) NVIDIA | Grátis | Grátis | Grátis | — | 1.00M | FerramentasRaciocínio | |
Inkling Small (free) Thinking Machines | Grátis | Grátis | Grátis | — | 1.05M | FerramentasRaciocínioVisão | |
Laguna S 2.1 (free) Poolside | Grátis | Grátis | Grátis | — | 262K | FerramentasRaciocínio | |
Inkling (free) Thinking Machines | Grátis | Grátis | Grátis | — | 1.05M | FerramentasRaciocínioVisão | |
Laguna XS 2.1 (free) Poolside | Grátis | Grátis | Grátis | — | 262K | FerramentasRaciocínio | |
North Mini Code (free) Cohere | Grátis | Grátis | Grátis | — | 256K | FerramentasRaciocínio | |
Nemotron 3.5 Content Safety (free) NVIDIA | Grátis | Grátis | Grátis | — | 128K | RaciocínioVisão | |
Nemotron 3 Ultra (free) NVIDIA | Grátis | Grátis | Grátis | — | 1.00M | FerramentasRaciocínio | |
Nemotron 3 Nano Omni (free) NVIDIA | Grátis | Grátis | Grátis | — | 256K | FerramentasRaciocínioVisão | |
Gemma 4 26B A4B (free) | Grátis | Grátis | Grátis | — | 262K | FerramentasRaciocínioVisão | |
Gemma 4 31B (free) | Grátis | Grátis | Grátis | — | 262K | FerramentasRaciocínioVisão | |
Lyria 3 Pro Preview | Grátis | Grátis | Grátis | — | 1.05M | Visão | |
Lyria 3 Clip Preview | Grátis | Grátis | Grátis | — | 1.05M | Visão | |
Nemotron 3 Super (free) NVIDIA | Grátis | Grátis | Grátis | — | 262K | FerramentasRaciocínio | |
Free Models Router openrouter | Grátis | Grátis | Grátis | — | 200K | FerramentasRaciocínioVisão | |
Mistral Nemo Mistral | $0.019 | $0.030 | $0.022 | — | 131K | Ferramentas | |
Ling 3.0 Flash VL inclusionAI | $0.021 | $0.062 | $0.031 | $0.019 | 262K | FerramentasRaciocínioVisão | |
Ling 3.0 Flash inclusionAI | $0.021 | $0.063 | $0.032 | $0.019 | 262K | FerramentasRaciocínio | |
gpt-oss-20b OpenAI | $0.018 | $0.090 | $0.036 | $0.029 | 131K | FerramentasRaciocínio | |
DeepSeek V4 Flash Latest DeepSeek | $0.010 | $0.131 | $0.040 | $0.034 | 1.05M | FerramentasRaciocínio | |
Granite 4.0 Micro IBM | $0.017 | $0.112 | $0.041 | — | 131K | ||
Llama 3 8B Lunaris Sao10K | $0.040 | $0.050 | $0.042 | — | 8.19K | ||
Nex-N2.5-Mini Nex AGI | $0.025 | $0.100 | $0.044 | $0.027 | 262K | RaciocínioVisão | |
gpt-oss-20b (batch) OpenAI | $0.024 | $0.112 | $0.046 | — | 131K | FerramentasRaciocínio | |
Qwen3.7 Flash Qwen | $0.030 | $0.130 | $0.055 | $0.037 | 1.00M | FerramentasRaciocínioVisão | |
gpt-oss-120b (batch) OpenAI | $0.030 | $0.136 | $0.056 | — | 131K | FerramentasRaciocínio | |
Mistral Small 3 Mistral | $0.050 | $0.080 | $0.057 | — | 32.8K | ||
Llama 3.1 8B Instruct Meta | $0.050 | $0.080 | $0.057 | $0.039 | 131K | Ferramentas | |
Schematron V2 Turbo Inference.net | $0.030 | $0.150 | $0.060 | $0.060 | 128K | ||
Nova Micro 1.0 Amazon | $0.035 | $0.140 | $0.061 | — | 128K | Ferramentas | |
Gemma 3 4B | $0.050 | $0.100 | $0.063 | — | 131K | Visão | |
Command R7B (12-2024) Cohere | $0.037 | $0.150 | $0.066 | — | 128K | ||
Mercury 2.5 Inception | $0.040 | $0.150 | $0.068 | $0.041 | 260K | FerramentasRaciocínio | |
GPT-5 Nano (batch) OpenAI | $0.025 | $0.200 | $0.069 | $0.052 | 400K | FerramentasRaciocínioVisão | |
gpt-oss-120b OpenAI | $0.037 | $0.170 | $0.070 | — | 131K | FerramentasRaciocínio | |
Llama 3.2 1B Instruct Meta | $0.027 | $0.201 | $0.071 | — | 60.0K | ||
Laguna XS 2.1 Poolside | $0.060 | $0.120 | $0.075 | $0.052 | 262K | FerramentasRaciocínio | |
Ministral 3 8B 2512 (batch) Mistral | $0.075 | $0.075 | $0.075 | $0.024 | 262K | FerramentasVisão | |
Gemma 3 12B | $0.050 | $0.150 | $0.075 | — | 131K | FerramentasVisão | |
GLM Flash Latest Z.ai | $0.020 | $0.248 | $0.077 | $0.069 | 1.05M | FerramentasRaciocínioVisão | |
Hy-MT2-1.8B Tencent | $0.044 | $0.177 | $0.077 | — | 8.19K | ||
Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Qwen | $0.048 | $0.193 | $0.084 | — | 262K | Ferramentas | |
Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | $0.060 | $0.160 | $0.085 | $0.063 | 262K | FerramentasRaciocínio | |
Solar Mini 4 Upstage | $0.050 | $0.200 | $0.087 | $0.054 | 524K | FerramentasRaciocínio | |
Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA | $0.050 | $0.200 | $0.087 | $0.072 | 262K | FerramentasRaciocínio | |
Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | $0.050 | $0.200 | $0.087 | $0.057 | 1.05M | FerramentasRaciocínioVisão | |
GPT-4.1 Nano (batch) OpenAI | $0.050 | $0.200 | $0.087 | $0.059 | 1.05M | FerramentasVisão | |
MythoMax 13B gryphe | $0.080 | $0.110 | $0.087 | — | 8.19K | ||
Phi 4 Microsoft | $0.070 | $0.140 | $0.088 | — | 16.4K | ||
Ling 3.0 Flash Fin inclusionAI | $0.060 | $0.180 | $0.090 | $0.054 | 262K | FerramentasRaciocínio | |
Schematron V2 Small Inference.net | $0.050 | $0.230 | $0.095 | $0.095 | 128K | ||
GLM 5.3 Flash (batch) Z.ai | $0.060 | $0.200 | $0.095 | $0.059 | 1.05M | FerramentasRaciocínioVisão | |
Reka Edge rekaai | $0.100 | $0.100 | $0.100 | — | 16.4K | FerramentasRaciocínioVisão | |
Ministral 3 3B 2512 Mistral | $0.100 | $0.100 | $0.100 | $0.033 | 131K | FerramentasVisão | |
GPT-6 Luna Pro (batch) OpenAI | $0.050 | $0.250 | $0.100 | $0.066 | 1.05M | FerramentasRaciocínioVisão |
Estimador de custo
Insira o uso de uma tarefa para converter preços em custo por chamada e mensal.
Nenhum modelo selecionado ainda. Use o botão de estimativa em uma linha para adicionar um.
Os preços são em USD por 1M tokens, convertidos das taxas oficiais do OpenRouter. O preço de cache se aplica a prompts longos reutilizados: um acerto de cache cobra a entrada à taxa com desconto.
Preços de entrada, saída e cache para cada modelo, ordenados por 1M tokens com filtros.
Todo modelo no OpenRouter cobra entrada e saída separadamente, e a diferença entre os dois é rotineiramente de quatro ou cinco vezes. Ordenar apenas pela saída escolhe o modelo errado; o mesmo acontece ao ordenar apenas pela entrada. Esta tabela coloca ambos os preços, a taxa de leitura de cache, o tamanho de contexto e as tags de capacidade em uma linha, para que você possa combinar um modelo ao seu próprio formato de uso — e o estimador abaixo converte preços no que uma tarefa, e um mês, realmente custam.
Como usar
- 1Estreite a lista com a caixa de busca ou o menu de fornecedor, depois empilhe filtros de faixa de preço, tamanho de contexto e capacidades.
- 2Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar por entrada, saída ou preço misto — o misto pondera entrada três para um, o que acompanha uma conta real mais de perto.
- 3Insira os tokens de entrada e saída de uma tarefa no estimador para comparar o custo mensal entre candidatos.